![]() ![]() |
|||||||||||||||||
会社案内 | 環境活動 | ゴミの出し方 | 安全対策 | LINK | お問い合せ | HOME | |||||||||||
HOME>安全対策 | |||||||||||||||||
安全対策 | |||||||||||||||||
事故防止対策 | |||||||||||||||||
ドライブレコーダー の活用 |
|||||||||||||||||
安全対策班 | |||||||||||||||||
安全講習 | |||||||||||||||||
救急救命 | |||||||||||||||||
交通安全/対策 | |||||||||||||||||
小平警察署 | |||||||||||||||||
ホリバ・アイテック | |||||||||||||||||
自動車安全整備... | |||||||||||||||||
埼玉トラック教育... | |||||||||||||||||
安全マネージメント | |||||||||||||||||
基本方針 |
全車両にデジタルタコグラフを搭載し
|
事故状況の把握と事故の共有を目指し
作業事故、車両事故を未然に防ぐために月例会などを利用して実施。 社員全員が救急救命の講習を受け |
|||||||||||||||
年間目標 | |||||||||||||||||
取り組み状況 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Copyright csine2005 yosidagumi.co.,ltd. all rights reserved │お問い合わせ│info@yoshida-gumi.com |